82
51
Hết VS
VS
(45 - 22)
Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8.7 | 9.1 | 8.4 | Q1 | 9.2 | 9.3 | 9.1 |
9.6 | 11.7 | 7.6 | Q2 | 8.6 | 9.8 | 7.5 |
10.5 | 12.1 | 8.9 | Q3 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
10.2 | 12.8 | 7.6 | Q4 | 7.9 | 8.3 | 7.5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.5 | 0.0 | 1.1 |
39.1 | 45.7 | 32.5 | FT | 34.0 | 35.1 | 33.0 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8.6 | 10.8 | 6.5 | Q1 | 9.0 | 9.2 | 8.8 |
9.5 | 10.5 | 8.6 | Q2 | 8.3 | 8.5 | 8.1 |
9.4 | 10.5 | 8.4 | Q3 | 10.0 | 9.8 | 10.3 |
7.7 | 8.9 | 6.5 | Q4 | 8.9 | 9.0 | 8.8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
35.3 | 40.7 | 30.0 | FT | 36.6 | 36.5 | 36.7 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8 | 5 | 3 | 160- | 10 | 5 | 5 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7 | 5 | 2 | 80- | 10 | 5 | 5 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
6 | 0 | 6 | T/T | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | B/T | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | B/B | 5 | 0 | 5 |
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7.8 | 5.0 | 10.7 | Q1 | 8.0 | 9.4 | 6.6 |
8.4 | 4.9 | 12.0 | Q2 | 8.3 | 10.6 | 6.1 |
8.8 | 6.9 | 10.8 | Q3 | 7.9 | 9.0 | 6.9 |
8.0 | 5.1 | 10.9 | Q4 | 8.0 | 10.0 | 6.1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33.1 | 21.9 | 44.4 | FT | 32.3 | 39.0 | 25.7 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8.1 | 3.8 | 12.4 | Q1 | 10.1 | 11.9 | 8.3 |
8.1 | 5.2 | 11.0 | Q2 | 10.2 | 13.1 | 7.3 |
7.8 | 3.9 | 11.7 | Q3 | 9.4 | 10.8 | 8.1 |
6.6 | 4.9 | 8.3 | Q4 | 8.7 | 10.9 | 6.5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30.6 | 17.8 | 43.4 | FT | 38.4 | 46.7 | 30.2 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
10 | 3 | 7 | 160- | 8 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
10 | 3 | 7 | 80- | 7 | 4 | 3 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
5 | 0 | 5 | T/T | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | T/B | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | B/T | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | B/B | 8 | 0 | 8 |