Phong Độ Đội Bóng
- 45.6% TL ném trúng 45.6%
- 34.5% TL trúng 3 điểm 34.7%
- 74.1% TL trúng ném phạt 72.4%
- 59.8 Rebounds TB 61.7
- 27.6 Kiến tạo TB 26.8
- 12.8 Cướp bóng TB 12.7
- 21.1 Sai lầm TB 22.5
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.8 | 19.9 | 13.8 | Q1 | 18.0 | 23.8 | 12.3 |
21.5 | 26.3 | 16.8 | Q2 | 20.3 | 25.6 | 15.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.1 | 2.3 | 0.0 | OT | 2.6 | 0.0 | 5.3 |
39.5 | 48.5 | 30.6 | FT | 41.0 | 49.4 | 32.6 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.7 | 20.2 | 17.3 | Q1 | 16.2 | 16.5 | 15.9 |
17.8 | 17.8 | 17.9 | Q2 | 18.7 | 23.9 | 13.6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.0 | 2.1 | 0.0 | OT | 1.5 | 0.0 | 3.1 |
37.6 | 40.1 | 35.2 | FT | 36.5 | 40.4 | 32.6 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 160- | 8 | 5 | 3 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 131-140 | 4 | 2 | 2 |
2 | 2 | 0 | 141-150 | 4 | 2 | 2 |
4 | 1 | 3 | 150+ | 2 | 2 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | T/T | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | H/T | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | B/B | 7 | 0 | 7 |