69
59
Hết VS
VS
(40 - 40)
Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
12.6 | 12.3 | 12.9 | Q1 | 11.3 | 10.9 | 11.7 |
11.2 | 11.0 | 11.4 | Q2 | 10.0 | 11.5 | 8.6 |
10.2 | 8.7 | 11.7 | Q3 | 9.0 | 8.1 | 9.9 |
9.1 | 9.4 | 8.8 | Q4 | 8.8 | 8.1 | 9.5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.7 | 0.0 | 1.4 |
43.1 | 41.4 | 44.8 | FT | 39.8 | 38.6 | 41.1 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
11.5 | 11.5 | 11.6 | Q1 | 10.7 | 12.3 | 9.1 |
10.6 | 12.5 | 8.8 | Q2 | 8.9 | 8.6 | 9.3 |
11.9 | 13.0 | 10.8 | Q3 | 8.3 | 8.5 | 8.2 |
11.1 | 11.3 | 10.9 | Q4 | 9.0 | 9.2 | 8.9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
45.2 | 48.3 | 42.1 | FT | 37.4 | 38.6 | 36.2 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
2 | 1 | 1 | 160- | 7 | 3 | 4 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
1 | 1 | 0 | 80- | 4 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2 | 2 | 91-100 | 3 | 2 | 1 |
2 | 2 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
3 | 0 | 3 | T/T | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | T/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | B/T | 3 | 0 | 3 |
7 | 0 | 7 | B/B | 4 | 0 | 4 |
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
12.6 | 12.3 | 12.9 | Q1 | 11.3 | 10.9 | 11.7 |
11.2 | 11.0 | 11.4 | Q2 | 10.0 | 11.5 | 8.6 |
10.2 | 8.7 | 11.7 | Q3 | 9.0 | 8.1 | 9.9 |
9.1 | 9.4 | 8.8 | Q4 | 8.8 | 8.1 | 9.5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.7 | 0.0 | 1.4 |
43.1 | 41.4 | 44.8 | FT | 39.8 | 38.6 | 41.1 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
11.5 | 11.5 | 11.6 | Q1 | 10.7 | 12.3 | 9.1 |
10.6 | 12.5 | 8.8 | Q2 | 8.9 | 8.6 | 9.3 |
11.9 | 13.0 | 10.8 | Q3 | 8.3 | 8.5 | 8.2 |
11.1 | 11.3 | 10.9 | Q4 | 9.0 | 9.2 | 8.9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
45.2 | 48.3 | 42.1 | FT | 37.4 | 38.6 | 36.2 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
2 | 1 | 1 | 160- | 7 | 3 | 4 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
1 | 1 | 0 | 80- | 4 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2 | 2 | 91-100 | 3 | 2 | 1 |
2 | 2 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
3 | 0 | 3 | T/T | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | T/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | B/T | 3 | 0 | 3 |
7 | 0 | 7 | B/B | 4 | 0 | 4 |