Phong Độ Đội Bóng
- 44.5% TL ném trúng 46.6%
- 34.1% TL trúng 3 điểm 35.1%
- 69.9% TL trúng ném phạt 74.5%
- 62.9 Rebounds TB 64.1
- 30 Kiến tạo TB 26.1
- 14 Cướp bóng TB 11.8
- 22.7 Sai lầm TB 20.9
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.9 | 30.1 | 9.7 | Q1 | 20.6 | 23.2 | 18.0 |
18.9 | 27.1 | 10.8 | Q2 | 22.3 | 22.5 | 22.1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38.8 | 57.2 | 20.5 | FT | 42.9 | 45.7 | 40.1 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | 21.4 | 11.9 | Q1 | 18.0 | 14.2 | 21.9 |
18.4 | 26.4 | 10.5 | Q2 | 21.0 | 18.5 | 23.6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35.1 | 47.8 | 22.4 | FT | 39.1 | 32.7 | 45.5 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 160- | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 5 | 1 | 4 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 150+ | 9 | 4 | 5 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | T/T | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 5 | B/B | 8 | 0 | 8 |