Phong Độ Đội Bóng
- 44.3% TL ném trúng 42%
- 35% TL trúng 3 điểm 32.3%
- 66.8% TL trúng ném phạt 67.8%
- 62.6 Rebounds TB 67.7
- 29.6 Kiến tạo TB 26.3
- 13.1 Cướp bóng TB 15.5
- 21.3 Sai lầm TB 27
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.6 | 18.2 | 19.0 | Q1 | 14.8 | 8.1 | 21.5 |
19.3 | 17.7 | 21.0 | Q2 | 17.6 | 10.0 | 25.2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.1 | 0.0 | 0.2 | OT | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
38.0 | 35.9 | 40.2 | FT | 33.4 | 18.1 | 48.7 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.9 | 13.3 | 22.5 | Q1 | 16.7 | 9.4 | 24.1 |
18.2 | 14.6 | 21.9 | Q2 | 19.2 | 9.6 | 28.9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.1 | 0.0 | 0.3 | OT | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
36.3 | 27.9 | 44.7 | FT | 37.0 | 19.0 | 55.0 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 5 | 160- | 8 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | 131-140 | 3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
4 | 3 | 1 | 150+ | 2 | 0 | 2 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | T/T | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | H/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 8 | B/B | 9 | 0 | 9 |