Phong Độ Đội Bóng
- 40% TL ném trúng 44.4%
- 29.7% TL trúng 3 điểm 33.4%
- 64.8% TL trúng ném phạt 73.9%
- 71 Rebounds TB 68.7
- 22.8 Kiến tạo TB 26.1
- 16.8 Cướp bóng TB 14.8
- 28.4 Sai lầm TB 24.2
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.7 | 16.1 | 13.4 | Q1 | 18.5 | 20.2 | 16.8 |
17.6 | 19.4 | 15.9 | Q2 | 21.8 | 22.9 | 20.8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32.4 | 35.5 | 29.3 | FT | 40.3 | 43.1 | 37.6 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.9 | 17.2 | 16.7 | Q1 | 18.4 | 15.9 | 21.0 |
18.3 | 19.9 | 16.7 | Q2 | 20.4 | 18.7 | 22.2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35.2 | 37.1 | 33.4 | FT | 38.9 | 34.6 | 43.2 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 160- | 6 | 4 | 2 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | 2 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 141-150 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 150+ | 6 | 3 | 3 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | T/T | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 6 | B/B | 7 | 0 | 7 |