Phong Độ Đội Bóng
- 42.9% TL ném trúng 43.9%
- 32.4% TL trúng 3 điểm 30%
- 70.8% TL trúng ném phạt 71.1%
- 63 Rebounds TB 66.8
- 24.3 Kiến tạo TB 25.2
- 11.4 Cướp bóng TB 10.7
- 19.8 Sai lầm TB 21.2
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | 17.7 | 15.6 | Q1 | 19.8 | 30.2 | 9.4 |
19.4 | 22.7 | 16.2 | Q2 | 20.4 | 30.3 | 10.6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
36.1 | 40.4 | 31.8 | FT | 40.4 | 60.5 | 20.3 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.7 | 16.2 | 17.2 | Q1 | 16.6 | 21.5 | 11.7 |
19.5 | 19.6 | 19.4 | Q2 | 18.8 | 25.8 | 11.9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
36.2 | 35.8 | 36.6 | FT | 35.8 | 47.3 | 24.4 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 5 | 160- | 8 | 5 | 3 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
4 | 2 | 2 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | 141-150 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 0 | 150+ | 5 | 4 | 1 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | T/T | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 9 | B/B | 6 | 0 | 6 |