Phong Độ Đội Bóng
- 45.5% TL ném trúng 45.7%
- 34.6% TL trúng 3 điểm 36.6%
- 72.7% TL trúng ném phạt 73.3%
- 61.1 Rebounds TB 58.2
- 25.3 Kiến tạo TB 26.4
- 12.6 Cướp bóng TB 12
- 20.8 Sai lầm TB 21.4
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.5 | 29.1 | 9.9 | Q1 | 17.6 | 25.1 | 10.1 |
18.7 | 26.9 | 10.5 | Q2 | 19.3 | 26.5 | 12.1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38.2 | 56.0 | 20.4 | FT | 36.9 | 51.6 | 22.2 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.8 | 21.6 | 10.0 | Q1 | 13.2 | 18.0 | 8.5 |
16.4 | 22.5 | 10.3 | Q2 | 14.6 | 18.5 | 10.8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | Q4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32.2 | 44.1 | 20.3 | FT | 27.9 | 36.5 | 19.3 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 160- | 10 | 7 | 3 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 4 | 3 | 1 |
4 | 3 | 1 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 150+ | 1 | 0 | 1 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | T/T | 5 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 5 | B/B | 2 | 0 | 2 |