77
73
Hết VS
VS
(32 - 36)
Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
10.3 | 13.3 | 7.3 | Q1 | 9.8 | 11.4 | 8.3 |
9.2 | 12.3 | 6.2 | Q2 | 10.9 | 12.9 | 8.9 |
8.8 | 10.2 | 7.4 | Q3 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
11.7 | 14.6 | 8.9 | Q4 | 9.3 | 10.4 | 8.3 |
0.6 | 0.0 | 1.3 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40.7 | 50.4 | 31.1 | FT | 38.1 | 44.7 | 31.5 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
10.5 | 12.8 | 8.3 | Q1 | 7.7 | 9.4 | 6.1 |
10.6 | 12.1 | 9.1 | Q2 | 9.0 | 10.5 | 7.6 |
9.9 | 11.9 | 8.0 | Q3 | 9.5 | 10.4 | 8.7 |
11.8 | 14.7 | 9.0 | Q4 | 9.9 | 11.9 | 7.9 |
0.7 | 0.0 | 1.4 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43.6 | 51.5 | 35.8 | FT | 36.2 | 42.2 | 30.3 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
2 | 0 | 2 | 160- | 9 | 6 | 3 |
3 | 3 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
5 | 3 | 2 | 80- | 7 | 5 | 2 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
0 | 0 | 0 | T/T | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | T/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 1 | 0 | 1 |
7 | 0 | 7 | B/B | 5 | 0 | 5 |