Phong Độ Đội Bóng

Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
10.1 10.6 9.6 Q1 10.0 8.1 11.9
10.8 12.0 9.6 Q2 9.1 7.7 10.5
8.9 8.2 9.6 Q3 8.2 5.6 10.9
9.4 9.7 9.1 Q4 8.9 5.1 12.7
0.0 0.0 0.0 OT 0.2 0.0 0.4
39.2 40.5 37.9 FT 36.4 26.5 46.4

Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
9.2 9.4 9.0 Q1 10.8 7.6 14.0
7.9 6.9 8.9 Q2 10.6 6.7 14.5
8.4 9.3 7.6 Q3 10.3 7.1 13.6
7.6 6.5 8.8 Q4 10.6 7.5 13.8
0.0 0.0 0.0 OT 0.6 0.0 1.3
33.2 32.1 34.3 FT 43.0 28.9 57.2

Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
10 5 5 160- 3 3 0
0 0 0 161-170 3 1 2
0 0 0 171-180 3 0 3
0 0 0 181-190 1 0 1
0 0 0 191-200 0 0 0
0 0 0 201-210 0 0 0
0 0 0 211-220 0 0 0
0 0 0 221-230 0 0 0
0 0 0 230+ 0 0 0

Tỷ Số HT
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
7 4 3 80- 6 4 2
3 1 2 81-90 2 0 2
0 0 0 91-100 2 0 2
0 0 0 101-110 0 0 0
0 0 0 111-120 0 0 0
0 0 0 121-130 0 0 0
0 0 0 131-140 0 0 0
0 0 0 141-150 0 0 0
0 0 0 150+ 0 0 0

Thống Kê Thắng Bại HT/FT

Tất cả Chủ Khách Tất cả Chủ Khách
6 0 6 T/T 1 0 1
1 0 1 T/B 1 0 1
0 0 0 H/T 0 0 0
0 0 0 H/B 0 0 0
1 0 1 B/T 1 0 1
2 0 2 B/B 8 0 8