44
77
Hết VS
VS
(21 - 43)
Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7.7 | 6.9 | 8.6 | Q1 | 11.6 | 14.7 | 8.5 |
8.2 | 6.4 | 10.0 | Q2 | 10.2 | 13.3 | 7.2 |
7.5 | 5.8 | 9.2 | Q3 | 10.0 | 14.7 | 5.3 |
8.0 | 6.0 | 10.0 | Q4 | 10.6 | 15.4 | 5.9 |
0.3 | 0.0 | 0.6 | OT | 0.6 | 0.0 | 1.2 |
31.7 | 25.1 | 38.4 | FT | 43.1 | 58.1 | 28.1 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8.7 | 7.0 | 10.5 | Q1 | 11.1 | 16.8 | 5.4 |
7.4 | 6.7 | 8.2 | Q2 | 9.6 | 14.3 | 4.9 |
7.2 | 5.7 | 8.8 | Q3 | 9.9 | 13.1 | 6.7 |
8.9 | 7.6 | 10.2 | Q4 | 10.2 | 12.9 | 7.5 |
0.1 | 0.0 | 0.2 | OT | 0.8 | 0.0 | 1.7 |
32.4 | 27.0 | 37.9 | FT | 41.6 | 57.1 | 26.2 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
9 | 3 | 6 | 160- | 3 | 3 | 0 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8 | 3 | 5 | 80- | 3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 5 | 4 | 1 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
4 | 0 | 4 | T/T | 5 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | T/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | B/T | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | B/B | 1 | 0 | 1 |