54
47
Hết VS
VS
(26 - 24)
Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8.5 | 10.3 | 6.7 | Q1 | 7.9 | 8.8 | 7.0 |
7.6 | 6.9 | 8.3 | Q2 | 8.8 | 9.2 | 8.5 |
6.2 | 5.5 | 7.0 | Q3 | 7.2 | 7.8 | 6.7 |
9.7 | 10.5 | 8.9 | Q4 | 8.5 | 9.4 | 7.7 |
0.6 | 0.0 | 1.3 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32.7 | 33.2 | 32.2 | FT | 32.5 | 35.2 | 29.9 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8.3 | 9.0 | 7.7 | Q1 | 10.1 | 11.1 | 9.2 |
8.6 | 9.0 | 8.2 | Q2 | 9.5 | 8.9 | 10.1 |
10.3 | 10.6 | 10.1 | Q3 | 9.5 | 10.1 | 9.0 |
9.1 | 9.1 | 9.1 | Q4 | 9.3 | 9.5 | 9.2 |
0.7 | 0.0 | 1.5 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37.1 | 37.7 | 36.6 | FT | 38.5 | 39.6 | 37.5 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8 | 4 | 4 | 160- | 8 | 3 | 5 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
9 | 4 | 5 | 80- | 7 | 3 | 4 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
2 | 0 | 2 | T/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | T/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | H/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | B/T | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 6 | B/B | 8 | 0 | 8 |