Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8.5 | 9.9 | 7.1 | Q1 | 8.1 | 11.7 | 4.5 |
9.3 | 11.5 | 7.2 | Q2 | 6.9 | 9.9 | 4.0 |
8.0 | 10.6 | 5.5 | Q3 | 7.5 | 10.0 | 5.1 |
7.2 | 7.6 | 6.9 | Q4 | 7.4 | 8.9 | 6.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33.1 | 39.6 | 26.7 | FT | 30.0 | 40.5 | 19.6 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7.8 | 9.5 | 6.1 | Q1 | 8.5 | 9.0 | 8.1 |
7.8 | 9.1 | 6.6 | Q2 | 8.4 | 9.9 | 6.9 |
5.8 | 7.3 | 4.3 | Q3 | 8.0 | 7.9 | 8.1 |
8.0 | 10.4 | 5.6 | Q4 | 6.8 | 8.0 | 5.6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29.4 | 36.3 | 22.6 | FT | 31.7 | 34.8 | 28.7 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
9 | 5 | 4 | 160- | 10 | 6 | 4 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
8 | 4 | 4 | 80- | 10 | 6 | 4 |
2 | 2 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
2 | 0 | 2 | T/T | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | H/B | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | B/T | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | B/B | 5 | 0 | 5 |