80
82
Hết VS
VS
(42 - 44)
Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
11.0 | 12.1 | 9.9 | Q1 | 12.9 | 7.2 | 18.7 |
10.1 | 10.4 | 9.8 | Q2 | 10.9 | 7.0 | 14.9 |
9.7 | 10.4 | 9.1 | Q3 | 11.6 | 5.6 | 17.7 |
9.6 | 9.9 | 9.4 | Q4 | 11.3 | 7.6 | 15.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.6 | 0.0 | 1.3 |
40.5 | 42.8 | 38.2 | FT | 47.5 | 27.4 | 67.6 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
12.0 | 13.1 | 10.9 | Q1 | 11.4 | 6.7 | 16.2 |
10.0 | 9.3 | 10.8 | Q2 | 10.8 | 6.1 | 15.5 |
10.6 | 12.5 | 8.7 | Q3 | 12.8 | 7.2 | 18.4 |
10.1 | 9.9 | 10.4 | Q4 | 12.3 | 7.3 | 17.3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.6 | 0.0 | 1.2 |
42.8 | 44.8 | 40.8 | FT | 47.9 | 27.3 | 68.6 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
4 | 2 | 2 | 160- | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 4 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
4 | 1 | 3 | 80- | 2 | 1 | 1 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 4 | 1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
1 | 0 | 1 | T/T | 4 | 0 | 4 |
1 | 0 | 1 | T/B | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | H/T | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | H/B | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | B/T | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | B/B | 3 | 0 | 3 |