Phong Độ Đội Bóng
- 43.3% TL ném trúng 43.5%
- 30.3% TL trúng 3 điểm 29.9%
- 70.5% TL trúng ném phạt 71.6%
- 69.8 Rebounds TB 66.6
- 37.9 Kiến tạo TB 36.9
- 13.8 Cướp bóng TB 12.9
- 23 Sai lầm TB 22.5
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.7 | 10.7 | 6.8 | Q1 | 9.4 | 10.2 | 8.6 |
8.9 | 9.5 | 8.4 | Q2 | 10.2 | 11.7 | 8.7 |
8.5 | 11.4 | 5.7 | Q3 | 8.2 | 9.3 | 7.1 |
10.3 | 14.4 | 6.3 | Q4 | 7.8 | 8.7 | 6.9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
36.6 | 46.0 | 27.2 | FT | 35.9 | 39.9 | 31.9 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.2 | 11.5 | 8.9 | Q1 | 11.7 | 14.4 | 9.1 |
10.2 | 11.8 | 8.7 | Q2 | 10.2 | 13.1 | 7.4 |
9.9 | 12.6 | 7.3 | Q3 | 10.0 | 11.6 | 8.4 |
10.6 | 12.6 | 8.6 | Q4 | 9.8 | 10.5 | 9.2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.7 | 0.0 | 1.5 |
41.0 | 48.5 | 33.5 | FT | 42.6 | 49.6 | 35.6 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 160- | 7 | 5 | 2 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | Tổng cộng | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 80- | 5 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | Tất cả | Chủ | Khách | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | T/T | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | T/B | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 3 | B/T | 1 | 0 | 1 |
6 | 0 | 6 | B/B | 3 | 0 | 3 |