Vàng LEB
1325707200
85
92
Hết
(45 - 47)

Phong Độ Đội Bóng

  • 46.3% TL ném trúng 45.8%
  • 36.1% TL trúng 3 điểm 34.5%
  • 73.8% TL trúng ném phạt 79.8%
  • 64.2 Rebounds TB 46.3
  • 37.7 Kiến tạo TB 23.3
  • 18.3 Cướp bóng TB 7.3
  • 30.3 Sai lầm TB 15.3

Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
9.9 7.0 12.8 Q1 9.6 9.4 9.8
9.4 8.3 10.6 Q2 10.9 11.4 10.4
10.9 7.4 14.4 Q3 10.9 12.1 9.7
10.8 9.8 11.8 Q4 11.1 11.2 11.0
0.8 1.3 0.4 OT 0.0 0.0 0.0
41.9 33.8 50.0 FT 42.5 44.1 40.9

Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
10.9 7.7 14.1 Q1 9.7 9.1 10.3
11.7 9.4 14.1 Q2 10.0 9.1 11.0
10.4 7.4 13.4 Q3 9.6 9.4 9.8
9.8 7.2 12.5 Q4 9.6 9.5 9.7
1.6 1.8 1.4 OT 0.0 0.0 0.0
44.5 33.5 55.5 FT 38.9 37.1 40.8

Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
3 2 1 160- 4 2 2
3 1 2 161-170 3 1 2
1 0 1 171-180 2 1 1
0 0 0 181-190 1 1 0
2 0 2 191-200 0 0 0
1 1 0 201-210 0 0 0
0 0 0 211-220 0 0 0
0 0 0 221-230 0 0 0
0 0 0 230+ 0 0 0

Tỷ Số HT
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
4 2 2 80- 4 3 1
3 1 2 81-90 6 2 4
3 1 2 91-100 0 0 0
0 0 0 101-110 0 0 0
0 0 0 111-120 0 0 0
0 0 0 121-130 0 0 0
0 0 0 131-140 0 0 0
0 0 0 141-150 0 0 0
0 0 0 150+ 0 0 0

Thống Kê Thắng Bại HT/FT

Tất cả Chủ Khách Tất cả Chủ Khách
5 0 5 T/T 3 0 3
2 0 2 T/B 0 0 0
0 0 0 H/T 0 0 0
0 0 0 H/B 0 0 0
1 0 1 B/T 2 0 2
4 0 4 B/B 4 0 4