Phong Độ Đội Bóng
Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
3.3 | 6.6 | 0.0 | Q1 | 8.4 | 6.7 | 10.2 |
4.1 | 8.3 | 0.0 | Q2 | 8.1 | 7.0 | 9.2 |
3.7 | 7.4 | 0.0 | Q3 | 7.5 | 5.9 | 9.2 |
4.9 | 9.8 | 0.0 | Q4 | 9.4 | 8.3 | 10.5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16.0 | 32.1 | 0.0 | FT | 33.5 | 27.9 | 39.1 |
Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7.5 | 15.1 | 0.0 | Q1 | 9.6 | 7.2 | 12.0 |
5.5 | 11.1 | 0.0 | Q2 | 10.7 | 9.0 | 12.4 |
6.6 | 13.3 | 0.0 | Q3 | 8.9 | 9.3 | 8.6 |
6.1 | 12.2 | 0.0 | Q4 | 8.7 | 6.9 | 10.5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | OT | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25.8 | 51.7 | 0.0 | FT | 37.9 | 32.4 | 43.5 |
Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7 | 7 | 0 | 160- | 9 | 3 | 6 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
Tỷ Số HT
10 trận 20 trận
Tổng cộng | Chủ | Khách | | Tổng cộng | Chủ | Khách |
7 | 7 | 0 | 80- | 8 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
Thống Kê Thắng Bại HT/FT
Tất cả | Chủ | Khách | | Tất cả | Chủ | Khách |
0 | 0 | 0 | T/T | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | T/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/T | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | H/B | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | B/T | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | B/B | 5 | 0 | 5 |