Phong Độ Đội Bóng

  • 47.8% TL ném trúng 45.7%
  • 36.8% TL trúng 3 điểm 33.4%
  • 76% TL trúng ném phạt 78.8%
  • 72.8 Rebounds TB 70.8
  • 42.7 Kiến tạo TB 40.2
  • 15.4 Cướp bóng TB 20.6
  • 25.5 Sai lầm TB 34.5

Bàn Thắng Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
12.5 16.0 9.1 Q1 13.4 13.0 13.8
13.0 16.6 9.5 Q2 13.7 13.7 13.7
12.2 15.2 9.3 Q3 12.2 12.9 11.6
12.2 15.5 9.0 Q4 11.6 11.8 11.5
0.0 0.0 0.0 OT 0.0 0.0 0.0
50.1 63.3 36.9 FT 51.0 51.4 50.6

Bàn Thua Trung Bình
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
13.2 16.7 9.7 Q1 11.2 12.5 10.0
12.5 15.4 9.7 Q2 12.6 13.1 12.2
12.0 14.4 9.6 Q3 10.5 9.7 11.4
11.2 12.6 9.9 Q4 11.4 11.2 11.6
0.0 0.0 0.0 OT 0.0 0.0 0.0
49.0 59.1 38.9 FT 45.8 46.5 45.2

Tổng Tỷ Số
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
1 1 0 160- 1 1 0
1 0 1 161-170 1 0 1
2 1 1 171-180 0 0 0
1 1 0 181-190 2 0 2
1 0 1 191-200 2 1 1
0 0 0 201-210 2 2 0
0 0 0 211-220 2 1 1
3 2 1 221-230 0 0 0
1 1 0 230+ 0 0 0

Tỷ Số HT
10 trận 20 trận

Tổng cộng Chủ Khách Tổng cộng Chủ Khách
1 0 1 80- 0 0 0
2 2 0 81-90 3 1 2
1 0 1 91-100 3 1 2
2 1 1 101-110 0 0 0
2 1 1 111-120 3 3 0
2 2 0 121-130 0 0 0
0 0 0 131-140 1 0 1
0 0 0 141-150 0 0 0
0 0 0 150+ 0 0 0

Thống Kê Thắng Bại HT/FT

Tất cả Chủ Khách Tất cả Chủ Khách
4 0 4 T/T 6 0 6
0 0 0 T/B 0 0 0
1 0 1 H/T 0 0 0
1 0 1 H/B 0 0 0
1 0 1 B/T 2 0 2
3 0 3 B/B 2 0 2