Bảng xếp hạng
Spurs
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 12 | 12 | 111.4 | 113.1 | -1.7 | 11 | 50% |
Chủ | 15 | 9 | 6 | 115.0 | 114.0 | 0.9 | 60% | |
Khách | 9 | 3 | 6 | 106.2 | 113.0 | -6.7 | 33% | |
trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 116.6 | 120.7 | -4.1 | 60% |
Cavaliers
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 25 | 21 | 4 | 121.4 | 111.5 | 9.9 | 1 | 84% |
Chủ | 14 | 13 | 1 | 121.6 | 110.6 | 11.0 | 92% | |
Khách | 11 | 8 | 3 | 120.8 | 111.5 | 9.3 | 72% | |
trận gần đây | 10 | 8 | 2 | 120.1 | 111.7 | 8.4 | 80% |
3 trận sắp tới
Spurs | ||
---|---|---|
07/04/2025
NBA
| 2 Ngày | |
09/04/2025
NBA
| 4 Ngày | |
10/04/2025
NBA
| 5 Ngày |
Cavaliers | ||
---|---|---|
07/04/2025
NBA
| 2 Ngày | |
09/04/2025
NBA
| 4 Ngày | |
11/04/2025
NBA
| 6 Ngày |