Bảng xếp hạng
Bulls
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 25 | 10 | 15 | 119.1 | 123 | -3.9 | 10 | 40% |
Chủ | 12 | 3 | 9 | 113.9 | 120.3 | -6.4 | 25% | |
Khách | 13 | 7 | 6 | 119.6 | 121.2 | -1.6 | 53% | |
trận gần đây | 10 | 4 | 6 | 118.4 | 121.3 | -2.9 | 40% |
76ers
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 15 | 105.2 | 110.1 | -4.9 | 12 | 31.8% |
Chủ | 11 | 3 | 8 | 104.9 | 114.0 | -9.1 | 27% | |
Khách | 11 | 4 | 7 | 107.1 | 110.2 | -3.1 | 36% | |
trận gần đây | 10 | 3 | 7 | 105.0 | 110.1 | -5.1 | 30% |
3 trận sắp tới
Bulls | ||
---|---|---|
28/01/2025
NBA
| 2 Ngày | |
30/01/2025
NBA
| 4 Ngày | |
01/02/2025
NBA
| 6 Ngày |
76ers | ||
---|---|---|
29/01/2025
NBA
| 3 Ngày | |
30/01/2025
NBA
| 4 Ngày | |
01/02/2025
NBA
| 6 Ngày |