Bảng xếp hạng
Hawks
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 82 | 30 | 52 | 93.7 | 98.4 | -4.8 | 13 | 36.6% |
Chủ | 41 | 18 | 23 | 96.5 | 97.0 | -0.4 | 43% | |
Khách | 41 | 12 | 29 | 90.6 | 99.7 | -9.0 | 29% | |
trận gần đây | 10 | 3 | 7 | 96.5 | 102.6 | -6.1 | 30% |
Mavericks
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 82 | 67 | 15 | 100 | 92.8 | 7.2 | 1 | 81.7% |
Chủ | 41 | 36 | 5 | 102.6 | 92.2 | 10.3 | 87% | |
Khách | 41 | 31 | 10 | 97.3 | 93.2 | 4.0 | 75% | |
trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 92.7 | 91.8 | 0.9 | 60% |
3 trận sắp tới
Hawks | ||
---|---|---|
27/03/2007
NBA
| 1 Ngày | |
29/03/2007
NBA
| 3 Ngày | |
02/04/2007
NBA
| 7 Ngày |
Mavericks | ||
---|---|---|
28/03/2007
NBA
| 2 Ngày | |
29/03/2007
NBA
| 3 Ngày | |
31/03/2007
NBA
| 5 Ngày |