Bảng xếp hạng
Grizzlies
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 82 | 24 | 58 | 93.9 | 99.3 | -5.5 | 12 | 29.3% |
Chủ | 41 | 16 | 25 | 95.2 | 98.5 | -3.2 | 39% | |
Khách | 41 | 8 | 33 | 92.5 | 100.1 | -7.6 | 19% | |
trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 100.0 | 98.7 | 1.3 | 60% |
Thunder
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 82 | 23 | 59 | 97 | 103.1 | -6.1 | 13 | 28% |
Chủ | 41 | 15 | 26 | 95.1 | 98.8 | -3.6 | 36% | |
Khách | 41 | 8 | 33 | 98.8 | 107.3 | -8.5 | 19% | |
trận gần đây | 10 | 3 | 7 | 94.3 | 103.7 | -9.4 | 30% |
3 trận sắp tới
Grizzlies | ||
---|---|---|
04/03/2009
NBA
| 3 Ngày | |
05/03/2009
NBA
| 4 Ngày | |
08/03/2009
NBA
| 7 Ngày |
Thunder | ||
---|---|---|
03/03/2009
NBA
| 2 Ngày | |
05/03/2009
NBA
| 4 Ngày | |
08/03/2009
NBA
| 7 Ngày |