Bảng xếp hạng
Warriors
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 82 | 29 | 53 | 108.6 | 112.3 | -3.7 | 10 | 35.4% |
Chủ | 41 | 21 | 20 | 113.8 | 112.3 | 1.4 | 51% | |
Khách | 41 | 8 | 33 | 103.3 | 112.2 | -8.9 | 19% | |
trận gần đây | 10 | 4 | 6 | 109.3 | 113.1 | -3.8 | 40% |
Rockets
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 82 | 53 | 29 | 98.4 | 94.4 | 4 | 5 | 64.6% |
Chủ | 41 | 33 | 8 | 99.9 | 91.0 | 8.8 | 80% | |
Khách | 41 | 20 | 21 | 96.9 | 97.7 | -0.8 | 48% | |
trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 98.1 | 93.8 | 4.3 | 60% |
3 trận sắp tới
Warriors | ||
---|---|---|
14/12/2008
NBA
| 1 Ngày | |
16/12/2008
NBA
| 3 Ngày | |
18/12/2008
NBA
| 5 Ngày |
Rockets | ||
---|---|---|
14/12/2008
NBA
| 1 Ngày | |
17/12/2008
NBA
| 4 Ngày | |
20/12/2008
NBA
| 7 Ngày |