XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trier | 28 | 6 | 82.4% | - | - |
2 | JobStairs GIESSEN 46ers | 25 | 9 | 73.5% | - | - |
3 | Hagen | 24 | 10 | 70.6% | - | - |
4 | Fraport Skyliners | 24 | 10 | 70.6% | - | - |
5 | Jena | 23 | 11 | 67.6% | - | - |
6 | Kirchheim | 22 | 12 | 64.7% | - | - |
7 | BG Karlsruhe | 20 | 14 | 58.8% | - | - |
8 | WWU Baskets Munster | 20 | 14 | 58.8% | - | - |
9 | Dresden Titans | 17 | 17 | 50.0% | - | - |
10 | Eisbaren Bremerhaven | 17 | 17 | 50.0% | - | - |
11 | Medi Bayreuth | 15 | 19 | 44.1% | - | - |
12 | Nurnberger | 12 | 22 | 35.3% | - | - |
13 | Rasta Vechta 2 | 12 | 22 | 35.3% | - | - |
14 | Artland Dragons | 11 | 23 | 32.4% | - | - |
15 | Dusseldorf | 10 | 24 | 29.4% | - | - |
16 | Baskets Koblenz | 10 | 24 | 29.4% | - | - |
17 | Bochum | 9 | 25 | 26.5% | - | - |
18 | Paderborn | 7 | 27 | 20.6% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com