XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja Malaga | 7 | 1 | 87.5% | 8.2 | - |
2 | Lenovo Tenerife | 6 | 1 | 85.7% | 8.4 | - |
3 | Real Madrid | 6 | 2 | 75.0% | 11 | - |
4 | Valencia | 5 | 2 | 71.4% | 9.1 | - |
5 | Barça | 5 | 3 | 62.5% | 5.6 | - |
6 | UCAM Murcia | 5 | 3 | 62.5% | 2 | - |
7 | Gran Canaria | 5 | 3 | 62.5% | 1.9 | - |
8 | Baxi Manresa | 4 | 4 | 50.0% | 4.1 | - |
9 | Joventut Badalona | 4 | 4 | 50.0% | 1.8 | - |
10 | Zaragoza | 4 | 4 | 50.0% | -0.4 | - |
11 | Bilbao Basket | 3 | 5 | 37.5% | -1.5 | - |
12 | Cazoo Baskonia | 3 | 5 | 37.5% | -1.8 | - |
13 | Mba Andorra | 3 | 5 | 37.5% | -1.9 | - |
14 | Lleida | 3 | 5 | 37.5% | -5.5 | - |
15 | Covirán Granada | 2 | 6 | 25.0% | -6.9 | - |
16 | Basquet Coruna | 2 | 6 | 25.0% | -8.6 | - |
17 | Basquet Girona | 2 | 6 | 25.0% | -11.5 | - |
18 | Río Breogán | 2 | 6 | 25.0% | -12 | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com