XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet | 9 | 1 | 90.0% | - | - |
2 | Paris | 9 | 2 | 81.8% | - | - |
3 | Lyon-Villeurbanne | 8 | 3 | 72.7% | - | - |
4 | Monaco | 7 | 4 | 63.6% | - | - |
5 | Bourg-En-Bresse | 7 | 4 | 63.6% | - | - |
6 | Gravelines-Dunkerque | 6 | 5 | 54.5% | - | - |
7 | Saint | 6 | 5 | 54.5% | - | - |
8 | Strasbourg | 5 | 6 | 45.5% | - | - |
9 | Nancy | 5 | 6 | 45.5% | - | - |
10 | Le Mans | 5 | 6 | 45.5% | - | - |
11 | Limoges | 5 | 6 | 45.5% | - | - |
12 | Dijon | 4 | 6 | 40.0% | - | - |
13 | Nanterre | 4 | 7 | 36.4% | - | - |
14 | Le Portel | 3 | 8 | 27.3% | - | - |
15 | Chalon/SaÔne | 3 | 8 | 27.3% | - | - |
16 | La Rochelle | 1 | 10 | 9.1% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com