XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Miguel Beermen | 10 | 1 | 90.9% | - | - |
2 | Barangay Ginebra San Miguel | 7 | 4 | 63.6% | - | - |
3 | Meralco Bolts | 6 | 5 | 54.5% | - | - |
4 | TNT Tropang Giga | 6 | 5 | 54.5% | - | - |
5 | Rain or Shine Elasto | 6 | 5 | 54.5% | - | - |
6 | NLEX Road Warriors | 6 | 5 | 54.5% | - | - |
7 | Magnolia Hotshots | 6 | 5 | 54.5% | - | - |
8 | Terrafirma Dyip | 5 | 6 | 45.5% | - | - |
9 | NorthPort Batang Pier | 5 | 6 | 45.5% | - | - |
10 | Blackwater Bossing | 4 | 7 | 36.4% | - | - |
11 | Phoenix Fuel Masters | 3 | 8 | 27.3% | - | - |
12 | Converge FiberXers | 2 | 9 | 18.2% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com