XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trepca | 25 | 3 | 89.3% | - | - |
2 | KB Peja | 19 | 9 | 67.9% | - | - |
3 | Ylli | 19 | 9 | 67.9% | - | - |
4 | KB Sigal Prishtina | 16 | 12 | 57.1% | - | - |
5 | Vellaznimi | 13 | 15 | 46.4% | - | - |
6 | KB Bashkimi | 11 | 17 | 39.3% | - | - |
7 | Prizreni | 8 | 20 | 28.6% | - | - |
8 | Istok | 1 | 27 | 3.6% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com