XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul SK Knights | 8 | 2 | 80.0% | - | T4 |
2 | Phoebus | 7 | 3 | 70.0% | - | T3 |
3 | Daegu Kogas Pegasus | 7 | 3 | 70.0% | - | B2 |
4 | Suwon KT Sonicboom | 7 | 4 | 63.6% | - | T3 |
5 | Goyang Sono Skygunners | 5 | 5 | 50.0% | - | B3 |
6 | KCC Egis | 4 | 5 | 44.4% | - | B1 |
7 | Anyang JungKwanJang | 4 | 6 | 40.0% | - | B1 |
8 | Changwon LG Sakers | 3 | 7 | 30.0% | - | B7 |
9 | Wonju Dongbu Promy | 3 | 8 | 27.3% | - | T1 |
10 | Seoul Samsung Thunders | 2 | 7 | 22.2% | - | B1 |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com