XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne United | 10 | 4 | 71.4% | 7.857 | - |
2 | Breakers | 7 | 3 | 70.0% | 2.7 | - |
3 | Illawarra Hawks | 7 | 4 | 63.6% | 6.818 | - |
4 | Adelaide 36ers | 6 | 5 | 54.5% | -3.636 | - |
5 | Kings | 7 | 6 | 53.8% | 3.923 | - |
6 | Wildcats | 6 | 7 | 46.1% | -4 | - |
7 | Brisbane Bullets | 4 | 6 | 40.0% | -1.5 | - |
8 | South East Melbourne Phoenix | 5 | 8 | 38.5% | 2 | - |
9 | Tasmania JackJumpers | 5 | 8 | 38.5% | -4.538 | - |
10 | Taipans | 3 | 9 | 25.0% | -10.25 | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com