XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsinky Seagulls | 17 | 5 | 77.3% | - | - |
2 | BC Nokia | 17 | 5 | 77.3% | - | - |
3 | Kataja | 14 | 8 | 63.6% | - | - |
4 | Salon Vilpas | 13 | 9 | 59.1% | - | - |
5 | UU-Korihait | 12 | 10 | 54.5% | - | - |
6 | Karhu | 12 | 10 | 54.5% | - | - |
7 | Kouvot | 12 | 10 | 54.5% | - | - |
8 | Kobrat | 10 | 12 | 45.5% | - | - |
9 | KTP | 9 | 13 | 40.9% | - | - |
10 | Pyrinto | 8 | 14 | 36.4% | - | - |
11 | Bisons | 4 | 18 | 18.2% | - | - |
12 | Karma P | 4 | 18 | 18.2% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com