XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang Fangxingdu | 14 | 2 | 87.5% | - | T6 |
2 | Liaoning Flying Leopards | 12 | 4 | 75.0% | - | B1 |
3 | Xinjiang Yili | 12 | 3 | 80.0% | - | T1 |
4 | Shandong Hi-Speed | 11 | 5 | 68.8% | - | T1 |
5 | Shanxi Loongs | 11 | 4 | 73.3% | - | T2 |
6 | Zhejiang Chouzhou Jinzu | 10 | 6 | 62.5% | - | T2 |
7 | Beijing Beiqi | 12 | 2 | 85.7% | - | B1 |
8 | Qingdao Guoxin Pharmaceutical | 9 | 7 | 56.2% | - | B1 |
9 | Nanjing Toupaisujiu | 9 | 6 | 60.0% | - | T3 |
10 | Guangdong East Sunshine | 8 | 7 | 53.3% | - | T1 |
11 | Beijing Konggu | 8 | 7 | 53.3% | - | B3 |
12 | Jilin Northeast Tigers | 7 | 9 | 43.8% | - | T2 |
13 | Guangzhou Langtai Haiben | 6 | 10 | 37.5% | - | T1 |
14 | Tianjin Pioneers | 6 | 10 | 37.5% | - | B4 |
15 | Ningbo Dingwo | 6 | 10 | 37.5% | - | B1 |
16 | Sichuan FengguJiuye | 4 | 12 | 25.0% | - | B4 |
17 | Shenzhen Marco Polo | 3 | 13 | 18.8% | - | B2 |
18 | Shanghai Sharks | 4 | 10 | 28.6% | - | T3 |
19 | Jiangsu Dragons | 2 | 14 | 12.5% | - | T1 |
20 | Fujian Jinjiang Cultural Tourism | 1 | 14 | 6.7% | - | B7 |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com