XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiba Jets | 12 | 2 | 90.0% | 10.8 | T3 |
2 | Link Tochigi Brex | 12 | 2 | 90.0% | 6.9 | T12 |
3 | Gunma Crane Thunders | 8 | 6 | 60.0% | 6.5 | B1 |
4 | Happinets | 7 | 7 | 50.0% | -1.1 | T2 |
5 | Levanga Hokkaido | 5 | 9 | 40.0% | -7.1 | B2 |
6 | Sendai 89ers | 4 | 10 | 30.0% | -4.9 | T1 |
7 | Koshigaya Alphas | 3 | 11 | 20.0% | -11.7 | B1 |
8 | Ibaraki Robots | 3 | 11 | 20.0% | -12 | B1 |
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NeoPhoenix | 12 | 2 | 90.0% | 14.1 | T9 |
2 | Alvark Tokyo | 12 | 2 | 90.0% | 8.6 | T3 |
3 | Sunrockers Shibuya | 9 | 5 | 60.0% | 8.7 | T1 |
4 | SeaHorses | 9 | 5 | 60.0% | 3.6 | T1 |
5 | Nagoya Diamond Dolphins | 6 | 8 | 40.0% | -1.2 | B3 |
6 | Yokohama B-C | 6 | 8 | 40.0% | -2.1 | T1 |
7 | Brave Thunders | 4 | 10 | 30.0% | -8.2 | T1 |
8 | Fighting Eagles Nagoya | 4 | 10 | 30.0% | -8.8 | B3 |
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic | 11 | 3 | 80.0% | 12.6 | T3 |
2 | Ryukyu Golden Kings | 11 | 3 | 80.0% | 9.6 | T7 |
3 | Osaka Evessa | 7 | 7 | 50.0% | 2.2 | B1 |
4 | Kyoto Hannaryz | 7 | 7 | 50.0% | 0.3 | B1 |
5 | Saga Ballooners | 6 | 8 | 40.0% | -0.1 | B2 |
6 | Nagasaki Velca | 6 | 8 | 40.0% | -1.8 | B4 |
7 | Hiroshima Dragonflies | 3 | 11 | 20.0% | -10.8 | B2 |
8 | Shiga Lakes | 1 | 13 | 10.0% | -14.4 | B9 |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com