XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiba Jets | 14 | 4 | 80.0% | 8.6 | B2 |
2 | Link Tochigi Brex | 14 | 4 | 80.0% | 8.1 | T1 |
3 | Gunma Crane Thunders | 12 | 6 | 70.0% | 8.3 | T4 |
4 | Happinets | 10 | 8 | 60.0% | -0.4 | B1 |
5 | Koshigaya Alphas | 6 | 12 | 30.0% | -4.9 | T3 |
6 | Levanga Hokkaido | 6 | 12 | 30.0% | -7.1 | T1 |
7 | Ibaraki Robots | 5 | 13 | 30.0% | -7.6 | T2 |
8 | Sendai 89ers | 4 | 14 | 20.0% | -7.6 | B4 |
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvark Tokyo | 16 | 2 | 90.0% | 11.1 | T7 |
2 | NeoPhoenix | 15 | 3 | 80.0% | 13.8 | T3 |
3 | SeaHorses | 13 | 5 | 70.0% | 6.7 | T5 |
4 | Sunrockers Shibuya | 11 | 7 | 60.0% | 5.7 | B1 |
5 | Nagoya Diamond Dolphins | 8 | 10 | 40.0% | -1.7 | B2 |
6 | Yokohama B-C | 7 | 11 | 40.0% | -5.4 | B1 |
7 | Fighting Eagles Nagoya | 6 | 12 | 30.0% | -8 | T1 |
8 | Brave Thunders | 4 | 14 | 20.0% | -11.3 | B4 |
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic | 13 | 5 | 70.0% | 7.8 | T1 |
2 | Ryukyu Golden Kings | 13 | 5 | 70.0% | 7.7 | T2 |
3 | Osaka Evessa | 10 | 8 | 60.0% | 2.2 | T1 |
4 | Kyoto Hannaryz | 8 | 10 | 40.0% | -0.1 | B1 |
5 | Saga Ballooners | 7 | 11 | 40.0% | -0.7 | B3 |
6 | Nagasaki Velca | 7 | 11 | 40.0% | -4.3 | B2 |
7 | Hiroshima Dragonflies | 6 | 12 | 30.0% | -6.9 | B1 |
8 | Shiga Lakes | 1 | 17 | 10.0% | -14 | B13 |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com