XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanxi Zhuyeqing(w) | 2 | 1 | 66.0% | 0 | - |
2 | Inner Mongolia(w) | 2 | 0 | 100.0% | 5 | - |
3 | Beijing Ducks(w) | 1 | 2 | 33.0% | -1.3 | - |
4 | SiChuan YuanDa(w) | 2 | 0 | 100.0% | 14 | - |
5 | Shandong Hi-Speed (w) | 1 | 1 | 50.0% | -3 | - |
6 | Xinjiang Tianshan(w) | 1 | 1 | 50.0% | -6.5 | - |
7 | Chouzhou Bank(w) | 1 | 1 | 50.0% | 8 | - |
8 | Jiangsu Nangang(w) | 1 | 1 | 50.0% | 1.5 | - |
9 | Fujian Panpan(w) | 0 | 2 | 0.0% | -14 | - |
10 | DongGuan(w) | 1 | 0 | 100.0% | 12 | - |
11 | Hebei(w) | 0 | 2 | 0.0% | -8.5 | - |
12 | ShangHai BaoShan(w) | 0 | 1 | 0.0% | -1 | - |
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liaoning Hengye(w) | 2 | 0 | 100.0% | 16.5 | - |
2 | Jiangxi Ganxing(w) | 2 | 0 | 100.0% | 10 | - |
3 | Wuhan Sheng Fan(w) | 1 | 1 | 50.0% | 5.5 | - |
4 | Hefei(w) | 1 | 1 | 50.0% | 3 | - |
5 | Heilongjiang DaQing(w) | 1 | 1 | 50.0% | -3 | - |
6 | Shanxi TianZe(w) | 1 | 1 | 50.0% | -5.5 | - |
7 | Tianjin Guanlan(w) | 0 | 2 | 0.0% | -10 | - |
8 | Xiamen Egrets(w) | 0 | 2 | 0.0% | -16.5 | - |
9 | Henan(w) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com