Chọn mùa giải
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waikato Wizards(w) | 3 | 0 | 100.0% | - | - |
2 | Canterbury Wildcats (w) | 2 | 0 | 100.0% | - | - |
3 | Capital Swish Women | 1 | 1 | 50.0% | - | - |
4 | Auckland Dream(w) | 1 | 2 | 33.0% | - | - |
5 | North Harbour Breeze (w) | 0 | 2 | 0.0% | - | - |
6 | Oceana Otago Gold Rush (w) | 0 | 2 | 0.0% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com