XH Đội bóng
1 Sunderland
2 Sheffield United
3 Leeds
4 Burnley
5 West Brom
6 Watford
7 Middlesbrough
8 Millwall
9 Blackburn
10 Bristol City
11 Thành phố Swansea
12 Derby County
13 Stoke City
14 Norwich
15 Sheffield Wednesday
16 Oxford United
17 Coventry
18 Plymouth
19 Hull City
20 Preston
21 Luton Town
22 thành phố Cardiff
23 Portsmouth
24 QPR
TR T H B ĐIỂM 6 trận gần đây
15 9 4 2 31 B B B T T T ?
15 10 3 2 31 T T T T B B ?
15 8 5 2 29 T B T B B T ?
15 7 6 2 27 T T B B H T ?
15 6 7 2 25 T B T B B B ?
15 8 1 6 25 T B T T T B ?
15 7 3 5 24 T T B H T B ?
15 6 5 4 23 H T T T T B ?
15 6 4 5 22 T B B B T T ?
15 5 7 3 22 T B T T T T ?
15 5 4 6 19 B T T B T B ?
15 5 4 6 19 B T B H T T ?
15 5 4 6 19 H T T H B B ?
15 4 6 5 18 B B B H B H ?
15 5 3 7 18 B T B T T B ?
15 4 5 6 17 B T B B B T ?
15 4 4 7 16 T B T T H B ?
15 4 4 7 16 T T B H B B ?
15 3 6 6 15 B B B H H B ?
15 3 6 6 15 B T B B H T ?
15 4 3 8 15 B T B B B T ?
15 4 3 8 15 B B T T T T ?
15 2 6 7 12 T B T B B T ?
15 1 7 7 10 B B T T H B ?
  • Relegation
  • Promotion
  • Promotion Playoff