Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Solomon Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu