Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanzania U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Uganda U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Congo U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Burundiu 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | Ethiopia U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Eritrea U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Kenya U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | South Sudan U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Djibouti U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu