Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Egypt U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
4 | MozambiqueU20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Congo U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Uganda U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | South Sudan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Central African Republic U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Gambia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Tunisia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Zambia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu