Bảng A
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Comoros 6 3 3 0 3 12
2 Tunisia 6 3 1 2 1 10
3 Gambia 6 2 2 2 0 8
4 Madagascar 6 0 2 4 -4 2
Bảng B
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Ma Rốc 6 6 0 0 24 18
2 Gabon 6 3 1 2 -2 10
3 Lesotho 6 1 1 4 -11 4
4 Central African Republic 6 1 0 5 -11 3
Bảng C
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Ai Cập 6 4 2 0 10 14
2 Botswana 6 2 2 2 -3 8
3 Mauritania 6 2 1 3 -3 7
4 Cape Verde 6 1 1 4 -4 4
Bảng D
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Nigeria 5 2 2 1 3 8
2 Benin 6 2 2 2 0 8
3 Rwanda 6 2 2 2 -2 8
4 Libya 5 1 2 2 -1 5
Bảng E
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Algeria 6 5 1 0 14 16
2 Equatorial Guinea 6 2 2 2 -3 8
3 Togo 6 1 2 3 -3 5
4 Liberia 6 1 1 4 -8 4
Bảng F
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Angola 6 4 2 0 5 14
2 Sudan 6 2 2 2 -2 8
3 Niger 6 2 1 3 1 7
4 Ghana 6 0 3 3 -4 3
Bảng G
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Zambia 6 4 1 1 3 13
2 Bờ Biển Ngà 6 4 0 2 9 12
3 Sierra Leone 6 1 2 3 -5 5
4 Chad 6 0 3 3 -7 3
Bảng H
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 DR Congo 6 4 0 2 4 12
2 Tanzania 6 3 1 2 1 10
3 Guinea 6 3 0 3 4 9
4 Ethiopia 6 1 1 4 -9 4
Bảng I
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Mali 6 4 2 0 9 14
2 Mozambique 6 3 2 1 4 11
3 Guinea Bissau 6 1 2 3 -2 5
4 Eswatini 6 0 2 4 -11 2
Bảng J
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Cameroon 6 4 2 0 6 14
2 Zimbabwe 6 2 3 1 2 9
3 Kenya 6 1 3 2 -3 6
4 Namibia 6 0 2 4 -5 2
Bảng K
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Nam Phi 6 4 2 0 11 14
2 Uganda 6 4 1 1 3 13
3 Congo 6 1 1 4 -8 4
4 South Sudan 6 1 0 5 -6 3
Bảng L
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Senegal 6 5 1 0 9 16
2 Burkina Faso 6 3 1 2 3 10
3 Malawi 6 1 1 4 -5 4
4 Burundi 6 1 1 4 -7 4