Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland City | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2 | Singapore U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
3 | Bodden Town FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Amicale FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Busaiteen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu