Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New ZealandU23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Fiji U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Papua New Guinea U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Solomon IslandsU23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | VanuatuU23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Samoa U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | Tonga U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu