Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanuatu U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | New Caledonia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Fiji U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Papua New Guinea U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | New Zealand U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | Solomon Islands U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 | Tahiti U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Cook Islands U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu