Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Samoa U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Papua New Guinea U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tonga U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | New Zealand U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 | New Caledonia U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | American Samoa U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Tahiti U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Vanuatu U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Cook Islands U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu