Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand U20(w) | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 12 |
2 | Samoa U20(w) | 4 | 1 | 2 | 1 | -6 | 5 |
3 | Vanuatu U20(w) | 4 | 1 | 2 | 1 | -14 | 5 |
4 | New Caledonia U20(w) | 4 | 1 | 0 | 3 | -33 | 3 |
5 | Tonga U20(w) | 4 | 0 | 2 | 2 | -16 | 2 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu