Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shurtan Guzor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Dinamo Samarqand | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
3 | Sogdiana Jizak | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | Termez Surkhon | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | FK Kokand 1912 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | Pakhtakor | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
3 | Lokomotiv Tashkent | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Buxoro FK | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | OKMK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Metallurg Bekobod | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Kuruvchi Bunyodkor | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Qizilqum Zarafshon | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | FK Andijon | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Nasaf Qarshi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | Navbahor Namangan | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 | Mashal Muborak | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu