XH Đội bóng
1 Bangkok Utd
2 Buriram
3 Pathum United
4 Uthai Thani
5 Port MTI FC
6 Sukhothai
7 Uthai Thani
8 Nakhon Ratchasima FC
9 Muang Thong Utd
10 Ratchaburi
11 Nong Bua Pitchaya
12 Lamphun Warrior
13 Rayong FC
14 Chiangrai Utd
15 Khonkaen Utd.
16 Nakhon Pathom
TR T H B ĐIỂM 6 trận gần đây
13 9 3 1 30 B B T T T T ?
10 7 3 0 24 B T B B B B ?
12 6 4 2 22 T B B T T H ?
13 6 4 3 22 B T T T T B ?
12 6 4 2 22 B T B B B T ?
13 6 2 5 20 T T B T B T ?
13 5 3 5 18 T T T B T T ?
12 4 5 3 17 B T B T T B ?
11 4 5 2 17 T T T B B T ?
13 4 4 5 16 B B T B H ?
13 4 3 6 15 B B T T T B ?
12 3 4 5 13 B T B T B B ?
13 3 3 7 12 T T T T B B ?
11 2 1 8 7 B B T B H ?
13 1 4 8 7 T T B B B T ?
12 1 2 9 5 B B T B T ?
  • Relegation
  • AFC Champions League Elite Group Stage
  • AFC Champions League 2 Group Stage