Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | Ireland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Malaysia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Iraq U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Australia U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Chile U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Croatia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Togo U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu