Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPMM FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Tampines Rovers FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | Albirex Niigata FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Geylang United FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
5 | Young Lions | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Lion City | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
2 | Hougang | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Balestier Khalsa FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Tanjong Pagar United | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu