XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-FaysalyU21 | 26 | 15 | 7 | 4 | 15 | 52 |
2 | Al Hilal U21 | 26 | 16 | 3 | 7 | 27 | 51 |
3 | Al-Shabab(KSA) U21 | 26 | 12 | 9 | 5 | 17 | 45 |
4 | Al-Nasr U21 | 26 | 13 | 6 | 7 | 15 | 45 |
5 | Al Ahli Jeddah U21 | 26 | 13 | 5 | 8 | 19 | 44 |
6 | Al-Fateh U21 | 26 | 12 | 8 | 6 | 16 | 44 |
7 | Uhud U21 | 26 | 12 | 4 | 10 | 8 | 40 |
8 | Al Ittihad U21 | 26 | 12 | 4 | 10 | -2 | 40 |
9 | Al-QadasiyaU21 | 26 | 8 | 9 | 9 | -4 | 33 |
10 | Hajer U21 | 26 | 7 | 8 | 11 | -12 | 29 |
11 | Bottom U21 | 26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 |
12 | Al Khaleej U21 | 26 | 6 | 6 | 14 | -13 | 24 |
13 | Al-Ansar Medina U21 | 26 | 4 | 3 | 19 | -35 | 15 |
14 | Al Jeel U21 | 26 | 3 | 5 | 18 | -39 | 14 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu